Descrizione prodotto
Scarpette da ballo in miniatura. Possono essere usate come portachiavi.
Materiale: Raso
Colore: rosa
Dimensioni: 11 x 6 x 3 cm
€ 50.51 € 24.60
Scarpette da ballo in miniatura. Possono essere usate come portachiavi. Materiale: Raso Colore: rosa Dimensioni: 11 x 6 x 3 cm …
Disponibile
Scarpette da ballo in miniatura. Possono essere usate come portachiavi.
Materiale: Raso
Colore: rosa
Dimensioni: 11 x 6 x 3 cm
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
FR / DE / EU | IT | UK | US | Lunghezza del piede |
---|---|---|---|---|
35 | 34 | 2.5 | 4 | 22,4 cm |
35.5 | 34,5 | 3 | 4.5 | 22,7 cm |
36 | 35 | 3.5 | 5 | 23 cm |
36,5 | 35,5 | 4 | 5.5 | 23,4 cm |
37 | 36 | 4 | 5.5 | 23,7 cm |
37,5 | 36,5 | 4.5 | 6 | 24 cm |
38 | 37 | 5 | 6.5 | 24,4 cm |
38,5 | 37,5 | 5.5 | 7 | 24,7 cm |
39 | 38 | 5.5 | 7.5 | 25 cm |
39,5 | 38,5 | 6 | 7.5 | 25,4 cm |
40 | 39 | 6.5 | 8 | 25,7 cm |
40,5 | 39,5 | 7 | 8.5 | 26 cm |
41 | 40 | 7.5 | 9 | 26,4 cm |
41,5 | 40,5 | 7.5 | 9.5 | 26,7 cm |
42 | 41 | 8 | 9.5 | 27 cm |
42,5 | 41,5 | 8.5 | 10 | 27,4 cm |
43 | 42 | 9 | 10.5 | 27,7 cm |
numero di scarpe Repetto |
numero di scarpe FR | numero di scarpe UK | numero di scarpe DE |
---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 34 |
S | 38 | 10 | 36 |
M | 40 | 12 | 38 |
L | 42 | 14 | 40 |
XL | 44 | 16 | 42 |
numero di scarpe FR / DE / EU | numero di scarpe IT | numero di scarpe US | numero di scarpe UK |
---|---|---|---|
35 | 34 | 2.5 | 2.5 |
35,5 | 34,5 | 3 | 3 |
36 | 35 | 3.5 | 3.5 |
36,5 | 35,5 | 4 | 4 |
37 | 36 | 4.5 | 4.5 |
38 | 37 | 5 | 5.5 |
39 | 38 | 5.5 | 6.5 |
39,5 | 38,5 | 6 | 7 |
40 | 39 | 6.5 | 7.5 |
41 | 40 | 7 | 8 |
41,5 | 40,5 | 7.5 | 9 |
42 | 41 | 8 | 9.5 |
numero di scarpe Repetto |
numero di scarpe FR | numero di scarpe UK | numero di scarpe DE | Statura (cm) |
Giropetto (cm) | numero di scarpe (cm) |
Circonferenza bacino (cm) |
lunghezza interno gamba (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 8 | 34 | 162 | 82 | 62 | 86 | 74 |
S | 38 | 10 | 36 | 166 | 86 | 65 | 90 | 76 |
M | 40 | 12 | 38 | 170 | 90 | 69 | 94 | 78 |
L | 42 | 14 | 40 | 174 | 94 | 73 | 98 | 80 |
XL | 44 | 16 | 42 | 178 | 98 | 77 | 103 | 82 |
FR / DE / EU | IT | UK | US | Lunghezza del piede |
---|---|---|---|---|
39 | 38 | 5.5 | 6 | 25 cm |
39,5 | 38,5 | 6 | 6.5 | 25,4 cm |
40 | 39 | 6.5 | 7 | 25,7 cm |
40,5 | 39,5 | 7 | 7.5 | 26 cm |
41 | 40 | 7.5 | 8 | 26,4 cm |
41,5 | 40,5 | 8 | 8.5 | 26,7 cm |
42 | 41 | 8.5 | 9 | 27 cm |
42,5 | 41,5 | 9 | 9.5 | 27,4 cm |
43 | 42 | 9.5 | 10 | 27,7 cm |
43,5 | 42,5 | 10 | 10.5 | 28 cm |
44 | 43 | 10.5 | 11 | 28,4 cm |
44,5 | 43,5 | 11 | 11.5 | 28,7 cm |
45 | 44 | 11.5 | 12 | 29 cm |
45,5 | 44,5 | 12 | 12.5 | 29,4 cm |
46 | 45 | 12.5 | 13 | 29,7 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.